Resultados | |||||
Evento | |||||
Nome do Atleta | Número de Peito | Modalidade | |||
Nome da Equipe | Sexo | Categoria | |||
Nome: | JOÃO VICTOR SARAIVA |
Número de Peito: | 13 |
Sexo: | M |
Equipe: | BH RACE |
Tempo Final: | 00:23:32.50 |
Categoria: | INCOM |
Modalidade: | 5K |
Tempo Bruto | 00:27:51.90 |
Classificação Total | 92 |
Classificação por Categoria | 1 |
Classificação por Sexo | 84 |
Pace Médio | 00:04:42 |
Velocidade Média Total | 12,7 |
--
===============
[ ]s
Paz&Bem!!!
Robertson Saraiva
Sent from Belo Horizonte, MG, Brazil
Sem comentários:
Enviar um comentário