Nome: | JOÃO VICTOR SARAIVA |
Número de Peito: | 25 |
Sexo: | M |
Equipe: | BH RACE |
Tempo Final: | 00:22:21.30 |
Categoria: | INCOM |
Modalidade: | 5K |
Tempo Bruto | 00:22:28.40 |
Classificação Total | 87 |
Classificação por Categoria | 2 |
Classificação por Sexo | 80 |
Pace Médio | 00:04:28 |
Velocidade Média Total | 13,4 |
--
===============
[ ]s
Paz&Bem!!!
Robertson Saraiva
Sent from Belo Horizonte, MG, Brazil
Sem comentários:
Enviar um comentário