| Ano | Mês | Evento |
| | | |
| Nome do atleta | Número de peito | Modalidade | Categoria |
| | |
| Nome da Equipe | Sexo | ||
| | Todos | Masculino | Feminino |
| |
| Segue abaixo o resultado do(a) atleta: ROBERTSON SARAIVA |
| Evento | FILA NIGHT RUN - BELO HORIZONTE |
| Número de peito | 151 |
| Sexo | M |
| Categoria | M4044 |
| Equipe | BH RACE |
| Tempo Final | 00:33:01.30 |
| Modalidade | 5K |
| Tempo Bruto | 00:37:33.35 |
| Classificação Total | 412 |
| Classificação por Categoria | 32 |
| Classificação por Sexo | 331 |
| Pace Médio | 00:06:37 |
| VelMedia(KM/H) | 9,08 |
--
===============
[ ]s
Paz&Bem!!!
Robertson Saraiva
Sem comentários:
Enviar um comentário